Прайс на услуги
СТАВКИ сборов на повагонные отправки (приемки)
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения |
Стоимость руб. (с НДС) |
| 1 | Услуги на планирование перевозок (обеспечение подвижным составом) | 1 вагон | 545,00 |
| 2 | Телеграфный сбор | 1 тел. | 351,00 |
| 3 | Комплект ж.д. накладных, оформление, визирование | 1 комплект по России по СНГ | 850,00 1600,00 |
| 4 | Раскредитование документа | 1 комплект | 726,00 |
| 5 | Разработка схемы погрузки (крытый и открытый подвижной состав) | 1 эскиз (откр. п/с) 1 эскиз (крытый п/с) |
от 2000,00 от 3000,00 |
| 1 чертеж (негабарит) | от 25000,00 | ||
| 1 чертеж (габарит) | от 20000,00 | ||
| 6 | Подача/уборка вагона | 1 вагон | 3405,00 |
| 7 | Погрузо-разгрузочные работы (кран до 10 т.н) | 1 час | 650,00 |
| 8 | Реквизиты крепления | по расчету | от 3000,00 |
| 9 | Выгрузка-погрузка | 1 тонна | 230,00 |
| 10 | Крепление груза (увязка), размещение, сдача вагона | в зависимости от схемы погрузки | от 3000,00 |
| 11 | Подготовка груза к перевозке (увязка, исправление тары и.т.п) | по расчету | по факт. затратам |
| 12 | Плата за пользование вагоном на п/п |
до 36 часов | 3156,00 |
| 13 | Плата за пользование вагоном на путях станции (в ожидании таможни) |
до 36 часов | 3473,92 |
| 14 | Штраф за пользование вагоном свыше 36ч. | 1 час | 200,00 |
| 15 | Плата за реализацию ЗПУ | 1 шт. | 465,00 |
| 16 | Перевод стрелок | 1 вагон | 995,00 |
| 17 | Промывка крытого вагона | 1 вагон | 8300,00 |
| 18 |
Взвешивание (проверка веса) на вагонных весах | 1 вагон | 1645,00 |
| 19 |
Информационный расчет провозной платы | 1 расчет | 270,00 |
| 20 |
Разовая справка о дислокации вагона | 1 справка | 145,00 |
| 21 |
Маневровая работа | 1 час | 1270,00 |
| 22 |
Штрафы за изменение станции назначения | 1 тонна | 13,30 |
| 23 |
Штраф за не выполнение плана погрузки | 1 тонна | 23,15 |
| 24 |
Штраф за отказ от погрузки (за 7 календарных дней) | 1 тонна | 7,20 |
| 25 |
За изменение подвижного состава | изм. рода п.с | 3418,00 |
| 26 |
Оформление сертификатов | за 1 ед. | от 650,00 до 1200,00 |
| 27 |
Экспедиторское вознаграждение от | 1 вагон | 5500,00 |
|
Хранение на подкрановой площади (цены с НДС) |
|||
| 28 |
Доля занимаемой подкрановой площади | 1м.кв./мес | 120,00 |
| 29 |
Сыпучие грузы (хранение до 1 месяца) | 1 тонна/мес | 150,00 |
| 30 |
Сыпучие грузы (хранение более 1 месяца) | 1 тонна/мес | 120,00 |
| Складские помещения вдоль подъездных путей (цены с НДС) | |||
| 31 |
Склад класса Д (без отполения) | 1м.кв./мес | 250,00 |
| 32 |
Склад класса Б (с отоплением) |
1м.кв./мес |
350,00 |
